Results for 9/10/2022
Sunoco USRA Factory Stocks presented by PG Roofing
A Feature 1
Pos | Start | Driver | City | Car |
---|
1 | 4 | Neil Kemp | Mineral Springs, AR | 20K |
2 | 7 | Ty Abernathy | Mt. Ida, AR | 4A |
3 | 5 | Wesley Bourne | Rock Island, OK | 5 |
4 | 6 | Kenneth Reynolds | Barling, AR | 11C |
5 | 12 | Tyler Kirkes | Talihina, OK | 09 |
6 | 15 | Marshall Penson | Van Buren, AR | 1P |
7 | 13 | Matt Rush | , | 98 |
8 | 3 | Rick Edgerton | Fort Smith, AR | 27 |
9 | 10 | Devon Johnson | Arkoma, OK | 3 |
10 | 14 | Rocky Cox | Pocola, OK | 80 |
11 | 19 | Tyler Young | Norman, AR | 4Y |
12 | 11 | Adam Gipson | Ft Smith, AR | 20 |
13 | 18 | Bobby Bollinger | Pocola, OK | 50 |
14 | 1 | Andrew Bohanan | Stigler, OK | 33 |
15 | 20 | Shawn Blair | West Fork, AR | 18B |
16 | 22 | Tyler Watkins | Evansville, AR | W |
17 | 9 | Chad Abernathy | Mt. Ida, AR | 4 |
18 | 16 | Bobby Murray | Cedarville, AR | B1 |
19 | 2 | Justin Johnson | Van Buren, AR | 55 |
20 | 23 | Chris Beard | Alma, AR | 43 |
21 | 17 | Hector Warnick | Mt. Ida, AR | 0 |
22 | 8 | Tommy Woody | Mt. Ida, AR | 11X |
23 DQ | 21 | Colton Goss | Mt. Ida, AR | 11G |
Heat 1
Pos | Start | Driver | City | Car |
---|
1 | 2 | Rick Edgerton | Fort Smith, AR | 27 |
2 | 4 | Wesley Bourne | Rock Island, OK | 5 |
3 | 7 | Kenneth Reynolds | Barling, AR | 11C |
4 | 1 | Devon Johnson | Arkoma, OK | 3 |
5 | 3 | Rocky Cox | Pocola, OK | 80 |
6 | 6 | Bobby Bollinger | Pocola, OK | 50 |
7 | 8 | Tyler Young | Norman, AR | 4Y |
8 | 5 | Chris Beard | Alma, AR | 43 |
Heat 2
Pos | Start | Driver | City | Car |
---|
1 | 2 | Neil Kemp | Mineral Springs, AR | 20K |
2 | 6 | Justin Johnson | Van Buren, AR | 55 |
3 | 7 | Ty Abernathy | Mt. Ida, AR | 4A |
4 | 1 | Adam Gipson | Ft Smith, AR | 20 |
5 | 4 | Marshall Penson | Van Buren, AR | 1P |
6 | 8 | Bobby Murray | Cedarville, AR | B1 |
7 | 5 | Colton Goss | Mt. Ida, AR | 11G |
8 | 3 | Tyler Watkins | Evansville, AR | W |
Heat 3
Pos | Start | Driver | City | Car |
---|
1 | 5 | Andrew Bohanan | Stigler, OK | 33 |
2 | 3 | Chad Abernathy | Mt. Ida, AR | 4 |
3 | 7 | Tommy Woody | Mt. Ida, AR | 11X |
4 | 4 | Tyler Kirkes | Talihina, OK | 09 |
5 | 6 | Matt Rush | , | 98 |
6 | 2 | Hector Warnick | Mt. Ida, AR | 0 |
7 | 1 | Shawn Blair | West Fork, AR | 18B |
Medieval Chassis USRA Stock Cars
A Feature 1
Pos | Start | Driver | City | Car |
---|
1 | 1 | J.D. Jackson | Chouteau, OK | 110J |
2 | 7 | Zeb Keepper | Aurora, MO | 2 |
3 | 2 | Brandon Hunter | Van Buren, AR | 5 |
4 | 5 | Jeff Tennant | Greenwood, AR | 27T |
5 | 3 | Andy Morris | Fort Gibson, OK | 127 |
6 | 4 | Andrew Martinez | Shady Point, OK | 54 |
7 | 9 | Denver Lee | Witts Springs, AR | 03 |
8 | 10 | Ron Grover | Pocola, OK | 27 |
9 | 8 | Jarod Fast | Chowchilla, CA | 78 |
10 | 12 | Dawson Oliver | Alma, AR | 15 |
11 | 6 | Heath Philpot | Greenwood, AR | 25 |
12 | 11 | Kyle Hamby | Hackett, AR | 7K |
Heat 1
Pos | Start | Driver | City | Car |
---|
1 | 1 | Andrew Martinez | Shady Point, OK | 54 |
2 | 6 | Brandon Hunter | Van Buren, AR | 5 |
3 | 2 | Jeff Tennant | Greenwood, AR | 27T |
4 | 4 | Zeb Keepper | Aurora, MO | 2 |
5 | 3 | Denver Lee | Witts Springs, AR | 03 |
6 | 5 | Kyle Hamby | Hackett, AR | 7K |
Heat 2
Pos | Start | Driver | City | Car |
---|
1 | 5 | Andy Morris | Fort Gibson, OK | 127 |
2 | 6 | J.D. Jackson | Chouteau, OK | 110J |
3 | 1 | Heath Philpot | Greenwood, AR | 25 |
4 | 2 | Jarod Fast | Chowchilla, CA | 78 |
5 | 3 | Ron Grover | Pocola, OK | 27 |
6 | 4 | Dawson Oliver | Alma, AR | 15 |
USRA B-Mods
A Feature 1
Pos | Start | Driver | City | Car |
---|
1 | 5 | Kyle Slader | Muskogee, OK | 19K |
2 | 7 | Cody King | Fanshawe, OK | 510 |
3 | 17 | Jacob Campbell | Hackett, AR | 27 |
4 | 1 | Devin Barker | Elkins, AR | D97 |
5 | 13 | Brian Williams | Fayetteville, AR | 26 |
6 | 2 | Dalton Ragsdale | Muskogee, OK | 22 |
7 | 11 | H Palmer | Muldrow, OK | X15 |
8 | 3 | Ryan Adams | Fort Smith, AR | 25 |
9 | 6 | Neil Johnston | Fort Smith, AR | 17 |
10 | 9 | Weston Holman | Springdale, AR | 17H |
11 | 4 | Daniel Tarkington | Checotah, OK | 2 |
12 | 8 | Caleb Barker | Elkins, AR | CO2 |
13 | 12 | Brad Murdock | Siloam Springs, AR | 81M |
14 | 14 | Casey Willson | Farmington, AR | C35 |
15 | 15 | Thomas Leonard | Fayetteville, AR | 9T |
16 | 21 | Brandon Force | Van Buren, AR | 51 |
17 | 16 | Brent Willyard | Van Buren, AR | 05 |
18 | 18 | Cody Johnson | Checotah, OK | 4 |
19 | 19 | Shaun Pinkerton | Cedarville, AR | 999 |
20 | 10 | Gage Garoutte | Joplin, MO | 75 |
21 DNS | 20 | Daniel Cowett | Porum, OK | 7 |
22 DNS | 23 | Jay Kelly | Greenwood, AR | 4K |
23 DNS | 22 | Mickey Prather | Fayetteville, AR | 27X |
Heat 1
Pos | Start | Driver | City | Car |
---|
1 | 2 | Devin Barker | Elkins, AR | D97 |
2 | 8 | Daniel Tarkington | Checotah, OK | 2 |
3 | 3 | Cody King | Fanshawe, OK | 510 |
4 | 4 | Gage Garoutte | Joplin, MO | 75 |
5 | 6 | Brian Williams | Fayetteville, AR | 26 |
6 | 1 | Brent Willyard | Van Buren, AR | 05 |
7 | 7 | Shaun Pinkerton | Cedarville, AR | 999 |
8 DNS | 5 | Mickey Prather | Fayetteville, AR | 27X |
Heat 2
Pos | Start | Driver | City | Car |
---|
1 | 2 | Dalton Ragsdale | Muskogee, OK | 22 |
2 | 7 | Kyle Slader | Muskogee, OK | 19K |
3 | 1 | Caleb Barker | Elkins, AR | CO2 |
4 | 4 | H Palmer | Muldrow, OK | X15 |
5 | 6 | Casey Willson | Farmington, AR | C35 |
6 | 3 | Jacob Campbell | Hackett, AR | 27 |
7 | 5 | Daniel Cowett | Porum, OK | 7 |
Heat 3
Pos | Start | Driver | City | Car |
---|
1 | 3 | Ryan Adams | Fort Smith, AR | 25 |
2 | 6 | Neil Johnston | Fort Smith, AR | 17 |
3 | 7 | Weston Holman | Springdale, AR | 17H |
4 | 4 | Brad Murdock | Siloam Springs, AR | 81M |
5 | 8 | Thomas Leonard | Fayetteville, AR | 9T |
6 | 2 | Cody Johnson | Checotah, OK | 4 |
7 | 5 | Brandon Force | Van Buren, AR | 51 |
8 | 1 | Jay Kelly | Greenwood, AR | 4K |
Front Wheel Drive
A Feature 1
Pos | Start | Driver | City | Car |
---|
1 | 2 | Chris Tuck | Mulberry, AR | 6T |
2 | 4 | Josh Jones, , | Spiro, OK | 1 |
3 | 5 | Jerry Jones | Fort Smith, AR | 711 |
4 | 8 | Alex garrett | Van Buren, AR | 89 |
5 | 1 | Travis Boyster | Fort Smith, AR | 2 |
6 | 3 | Mark Jones | Van Buren, AR | 9 |
7 | 6 | Blaze Moore | Panama, OK | 62K |
8 | 10 | Tigger Callahan | Clarksville, AR | 19 |
9 DNS | 7 | Jeremy Taylor | Huntington, AR | 37 |
10 DNS | 9 | Ricky Hunter | Alma, AR | 14H |
11 DNS | 11 | Hunter Mundy | Pocola, OK | 11 |
12 DNS | 13 | Chuck Stevenson | , | 23 |
13 DNS | 12 | TJ Hamilton | Van Buren, AR | 8 |
Heat 1
Pos | Start | Driver | City | Car |
---|
1 | 2 | Travis Boyster | Fort Smith, AR | 2 |
2 | 1 | Mark Jones | Van Buren, AR | 9 |
3 | 4 | Jerry Jones | Fort Smith, AR | 711 |
4 | 6 | Jeremy Taylor | Huntington, AR | 37 |
5 DNS | 5 | Ricky Hunter | Alma, AR | 14H |
6 DNS | 3 | Hunter Mundy | Pocola, OK | 11 |
Heat 2
Pos | Start | Driver | City | Car |
---|
1 | 5 | Chris Tuck | Mulberry, AR | 6T |
2 | 6 | Josh Jones, , | Spiro, OK | 1 |
3 | 2 | Blaze Moore | Panama, OK | 62K |
4 | 7 | Alex garrett | Van Buren, AR | 89 |
5 | 4 | Tigger Callahan | Clarksville, AR | 19 |
6 | 1 | TJ Hamilton | Van Buren, AR | 8 |
7 | 3 | Chuck Stevenson | , | 23 |
Ca$h Money SDS Late Models
A Feature 1
Pos | Start | Driver | City | Car |
---|
1 | 2 | Chris Hawkins | Neosho, MO | USA1 |
2 | 6 | Jace Parmley | Neosho, MO | 82 |
3 | 9 | Mitch Keeter | Webb City, MO | 52 |
4 | 1 | Chandler Moenning | Willard, MO | 29 |
5 | 7 | Justin Pearish | Carthage, MO | 50P |
6 | 10 | Jimmy Vanzandt | Springfield, MO | 67 |
7 | 16 | Mike Bitner | Frontenac, KS | 33 |
8 | 15 | Zane Hunter | Alma, AR | 1/2 |
9 | 11 | Steve Johnson | Joplin, MO | 11 |
10 | 4 | Shannon Phillips | Joplin, MO | 25S |
11 | 14 | Brad Green | Fayettville, AR | 5X |
12 | 13 | Dustin Mooneyham | Verona, MO | 20 |
13 | 3 | Brandon Hunter | Van Buren, AR | 1/4* |
14 | 5 | Matt Walton | Inola, OK | 4$ |
15 | 8 | Isaac Keepper | Galena, MO | 88 |
16 | 12 | Glen Powell | Nixa, MO | 26 |
Heat 1
Pos | Start | Driver | City | Car |
---|
1 | 1 | Isaac Keepper | Galena, MO | 88 |
2 | 2 | Chandler Moenning | Willard, MO | 29 |
3 | 4 | Shannon Phillips | Joplin, MO | 25S |
4 | 5 | Jimmy Vanzandt | Springfield, MO | 67 |
5 | 3 | Dustin Mooneyham | Verona, MO | 20 |
6 | 6 | Mike Bitner | Frontenac, KS | 33 |
Heat 2
Pos | Start | Driver | City | Car |
---|
1 | 3 | Mitch Keeter | Webb City, MO | 52 |
2 | 5 | Jace Parmley | Neosho, MO | 82 |
3 | 1 | Chris Hawkins | Neosho, MO | USA1 |
4 | 2 | Steve Johnson | Joplin, MO | 11 |
5 | 4 | Brad Green | Fayettville, AR | 5X |
Heat 3
Pos | Start | Driver | City | Car |
---|
1 | 4 | Brandon Hunter | Van Buren, AR | 1/4* |
2 | 1 | Matt Walton | Inola, OK | 4$ |
3 | 3 | Justin Pearish | Carthage, MO | 50P |
4 | 2 | Glen Powell | Nixa, MO | 26 |
5 | 5 | Zane Hunter | Alma, AR | 1/2 |